Section | Description, Use |
/COLGROUP_1 | Defines <col> for odd numbered columns in the file table (e.g. <col class="odd_column_class" /> |
/COLGROUP_2 | Defines <col> for even numbered columns in the file table (e.g. <col class="even_column_class" /> |
/FOLDER_COLGROUP_1 | Defines <col> for odd numbered columns in the folder table (e.g. <col class="odd_column_class" /> |
/FOLDER_COLGROUP_2 | Defines <col> for even numbered columns in the folder table (e.g. <col class="even_column_class" /> |
/ANCHOR_COLGROUP_1 | Defines <col> for odd numbered columns in the anchor table (e.g. <col class="odd_column_class" /> |
/ANCHOR_COLGROUP_2 | Defines <col> for even numbered columns in the anchor table (e.g. <col class="even_column_class" /> |
/COLGROUP_SIZE_1 | Defines <col> for odd numbered size columns (e.g. <col class="odd_column_class" /> |
/COLGROUP_SIZE_2 | Defines <col> for even numbered size columns (e.g. <col class="even_column_class" /> |
/COLGROUP_DATE_1 | Defines <col> for odd numbered date columns (e.g. <col class="odd_column_class" /> |
/COLGROUP_DATE_2 | Defines <col> for even numbered date columns (e.g. <col class="even_column_class" /> |
/COLGROUP_TIME_1 | Defines <col> for odd numbered time columns (e.g. <col class="odd_column_class" /> |
/COLGROUP_TIME_2 | Defines <col> for even numbered time columns (e.g. <col class="even_column_class" /> |
Notes: |
|